Ana menü:
DİKEY KRAFT ÇANTA FİYATLARI |
D1-K Fiyat G. | Kraft Kağıt | 160 gr. / m² | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1 Renk | 9000 TL. | 10.200 TL. | 17.500 TL. | 24.200 TL. | 37.200 TL. | |
2 Renk | 9550 TL. | 10.800 TL. | 18.150 TL. | 24.900 TL. | 38.000 TL. | |
3 Renk | 10.100 TL. | 11.400 TL. | 18.800 TL. | 25.600 TL. | 38.800 TL. | |
4 Renk | 10.650 TL. | 12.000 TL. | 19.450 TL. | 26.300 TL. | 39.600 TL. | |
D1-K Fiyat Grubu Ebatları (En x Boy x Körük) 10x10x10 | 10x15x6 | 10x20x6 | 11x12x5 | 11x16x6 | 11x16.5x6 11.5x16.5x5 | 12x14x5 | 12x14x7 | 12x15x8 | 13x17x7 13x18.5x8 | 15x15x7 |
D2-K Fiyat G. | Kraft Kağıt | 160 gr. / m² | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1 Renk | 9.400 TL. | 10.900 TL. | 18.500 TL. | 25.700 TL. | 39.500 TL. | |
2 Renk | 9.950 TL. | 11.500 TL. | 19.150 TL. | 26.400 TL. | 40.300 TL. | |
3 Renk | 10.500 TL. | 12.100 TL. | 19.800 TL. | 27.100 TL. | 41.100 TL. | |
4 Renk | 11.000 TL. | 12.700 TL. | 20.450 TL. | 27.800 TL. | 41.900 TL. | |
D2-K Fiyat Grubu Ebatları (En x Boy x Körük) 13x22x7 | 13x22x9.5 | 14x22x7 | 14x24x10 | 15x20x6 | 15x21x6.5 | 15x25x9 16x18.5x9 | 16x20x8 | 16x25x7.5 | 17x18x6.5 | 17x23.5x7 | 17x25x6.5 17x26x7 | 18x25x6 | 18x26x6 |
D3-K Fiyat G. | Kraft Kağıt | 160 gr. / m² | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1 Renk | 9.600 TL. | 11.600 TL. | 19.700 TL. | 27.700 TL. | 42.700 TL. | |
2 Renk | 10.150 TL. | 12.200 TL. | 20.350 TL. | 28.400 TL. | 43.500 TL. | |
3 Renk | 10.700 TL. | 12.800 TL. | 21.000 TL. | 29.100 TL. | 44.300 TL. | |
4 Renk | 11.200 TL. | 13.400 TL. | 21.650 TL. | 29.800 TL. | 45.100 TL. | |
D3-K Fiyat Grubu Ebatları (En x Boy x Körük) 15x20x10 | 15.5x20x15.5 | 16x18.5x9 | 16x20x10 | 18x25x9 | 19x21x10 20x20x8 | 20x20x12 | 20x22x12 | 20x23x8 | 20x24x8 | 20x25x10 21.5x22x12 | 22x22x8 | 22x22x10 | 22x24x10 | 23x24x9 | 23.5x26x8 24x25x8 | 25x25x7 | 26x26x6 |
D4-K Fiyat G. | Kraft Kağıt | 160 gr. / m² | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1 Renk | 10.100 TL. | 12.400 TL. | 21.400 TL. | 29.900 TL. | 46.500 TL. | |
2 Renk | 10.650 TL. | 13.000 TL. | 22.050 TL. | 30.600 TL. | 47.300 TL. | |
3 Renk | 11.200 TL. | 13.600 TL. | 22.700 TL. | 31.300 TL. | 48.100 TL. | |
4 Renk | 11.750 TL. | 14.200 TL. | 23.300 TL. | 32.000 TL. | 48.900 TL. | |
D4-K Fiyat Grubu Ebatları (En x Boy x Körük) 15x30x10 | 19x26x10 | 19x30x10 | 20x25x11 | 21x32.5x7 22x28x6 | 22x30x8 | 22x32.5x7 | 23x35x8 24x25x9 | 24.5x24.5x8 |
D5-K Fiyat G. | Kraft Kağıt | 160 gr. / m² | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1 Renk | 10.300 TL. | 12.600 TL. | 21.800 TL. | 30.500 TL. | 47.400 TL. | |
2 Renk | 10.850 TL. | 13.200 TL. | 22.450 TL. | 31.200 TL. | 48.200 TL. | |
3 Renk | 11.400 TL. | 13.800 TL. | 23.100 TL. | 31.900 TL. | 49.000 TL. | |
4 Renk | 11.900 TL. | 14.400 TL. | 23.750 TL. | 32.600 TL. | 49.800 TL. | |
D5-K Fiyat Grubu Ebatları (En x Boy x Körük) 20x26x12 | 20x32x12 | 21.5x25x12 | 22x30x10.5 | 22x31x12 | 22x35x12 23x26x10 | 23x37.5x11 | 23.5x28.5x6 | 24x29x10 | 24x31x9 | 24x31x10 24x34x8 | 24x34x10 | 24x36x9.5 | 24x36x10 | 24.5x28.5x9 | 24.5x29.5x9 24.5x33x9 | 24.5x37.5x8 | 24.5x37.5x9 | 24.5x39x9 | 25x30x8 | 25x31x9 25x35x8 | 25x36x9 | 25x37.5x8 | 25x38x8 | 25x39x8 | 25x39.5x9 | 25x40x8 25x40x9 | 26x28x8 | 26x32x8 | 26x33x8 | 26x34x8 | 26x39x8 | 26x40x8 27x35x6 | 27x35x7 | 27.3x39x6.5 | 28x41x6 |
D6-K Fiyat G. | Kraft Kağıt | 160 gr. / m² | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1 Renk | 13.000 TL. | 16.200 TL. | 29.100 TL. | 41.400 TL. | 65.200 TL. | |
2 Renk | 13.600 TL. | 16.850 TL. | 29.850 TL. | 42.250 TL. | 66.250 TL. | |
3 Renk | 14.200 TL. | 17.500 TL. | 30.600 TL. | 43.100 TL. | 67.300 TL. | |
4 Renk | 14.800 TL. | 18.100 TL. | 31.300 TL. | 43.950 TL. | 68.350 TL. | |
D6-K Fiyat Grubu Ebatları (En x Boy x Körük) 23x36.5x14 | 23.5x23.5x12 | 23.5x45x8 | 24x27.5x14 | 24x30.5x11.5 24.5x37.5x11.5 | 25x27x12 | 25x34x12 | 25x35x15 | 25x45x5 | 26x33x11 26x35x15 | 26x36x11.5 | 27x27x10 | 27x39x9 | 28x35x10 | 28x40x8 29x39x8 | 29x40x8 | 30x30x8 | 30x35x8 | 30x35x9 | 30x35x10.5 30x35x12 | 30x36x8 | 30x36x10 | 30x40x8 | 31x38x12 | 32x32x8 32x34x8 | 32x37.5x10 | 32x40x8 | 33x37x8 | 35x35x8 |
D7-K Fiyat G. | Kraft Kağıt | 160 gr. / m² | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1 Renk | 13.500 TL. | 18.000 TL. | 32.700 TL. | 46.500 TL. | 73.200 TL. | |
2 Renk | 14.100 TL. | 18.650 TL. | 33.450 TL. | 47.350 TL. | 74.250 TL. | |
3 Renk | 14.700 TL. | 19.300 TL. | 34.200 TL. | 48.200 TL. | 75.300 TL. | |
4 Renk | 15.300 TL. | 19.900 TL. | 34.900 TL. | 49.000 TL. | 76.300 TL. | |
D7-K Fiyat Grubu Ebatları (En x Boy x Körük) 26x40x15 | 29.4x40.6x10.6 | 29.4x40.6x16 | 30x33x15 | 31x41x9 31x41x12 | 31x43x12 | 32x32x12 | 32x33x16 | 32x36x14 | 33x36x12 33x40x10 | 33x40x12.2 | 33x42x14 | 33x48.5x5 | 33.5x42x9 | 34.5x35x12 35x35x11 | 35x44x10 | 35x45x6 | 35x45x8 | 37x37x10 | 37x38x13 37x41x8 | 37x43x11 | 40x43x8 | 40x45x8 | 42x45x6 |
D8-K Fiyat G. | Kraft Kağıt | 160 gr. / m² | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1 Renk | 14.800 TL. | 20.300 TL. | 36.900 TL. | 52.500 TL. | 82.900 TL. | |
2 Renk | 15.400 TL. | 20.950 TL. | 37.650 TL. | 53.350 TL. | 83.950 TL. | |
3 Renk | 16.000 TL. | 21.600 TL. | 38.400 TL. | 54.200 TL. | 85.000 TL. | |
4 Renk | 16.600 TL. | 22.250 TL. | 39.100 TL. | 55.000 TL. | 86.000 TL. | |
D8-K Fiyat Grubu Ebatları (En x Boy x Körük) 33x52x14.5 | 35x45x10 | 35x45x12 | 35x47.5x12 | 35x50x10 | 35x50x13 35x55x12 | 38x56x10 | 40x50x8 |
D-K Grubu Kraft Çantalar Genel Teknik Özellikleri:
D1-K, D2-K, D3-K, D4-K, D5-K, D6-K, D7-K kraft çantalarda 160 gr. kraft kağıt kullanılmaktadır. D8-K grubunda ise 210 gr. kraft kağıt kullanılır.
Kordon olarak, 32 cm. uzunluğunda, 5 mm. çaplı PP. malzeme kullanılır. Kraft çanta tabanına takviye kartonu ayrıca konulur.
D1-K, D2-K, D3-K, D4-K, D5-K fiyat grubu çantalarında çanta ön tarafına yapılan baskı çanta arka tarafına da aynı şekilde uygulanır.
Arzu edilirse, ön ve arka taraf görselleri farklı olabilir. Her iki durumda da maliyete herhangi bir etkisi yoktur.
D6-K, D7-K ve D8-K fiyat grubunda çanta ön tarafına basılan görsel, arka tarafa da aynı şekilde uygulanır. Maliyete herhangi bir etkisi yoktur.
Ön ve arka taraf baskı görseli farklı olduğu durumda, adet ve renk sayısına göre değişen maliyet artışı olacaktır.
Baskı yoğunluğu her renk için maksimum % 30 kabul edilmiştir. Daha yüksek boya yoğunluğu olması halinde veya
özel pantone boya kullanımı gerektiren durumlar maliyete yansıtılacaktır.
Kraft çanta baskı uygulamalarında; renklerde, kağıdın esmer ve emici yapısı nedeniyle, % 10-30 kontrast kaybı olabilir.
Grup fiyatları, alt kısımda yer alan tüm ebat alternatifleri için geçerlidir.
Fiyatlarımızda %20 kdv ve nakliye hariçtir.